Behandling | Pris | Fpa-ersättning |
---|---|---|
Undersökning | 76 € | 30 € |
Bitewing röntgen | 26,50 € | 3 € |
Röntgenbild | 49,50 € | 6 € |
Panorama röntgen/Optg | 101€ | 9 € |
Bedövning | 32 € | 3 € |
Tandborttagning | 112,50-244 € | 10 € |
Lagning 1 yta | 97 € | 10 € |
Lagning 2 ytor | 163 € | 17 € |
Lagning 3 ytor | 198€ | 19 € |
Kompositkrona | 228 € | 23 € |
Porslinslagning | 500 € | 57 € |
Porslinskrona (tillverkad på kliniken) | 601 € | 0 € |
Implantatbehandling och krona (Ingår kirurgisk och protetisk behandling) | 2500-3500 € | 0 € |
Rensning rotkanal | 125 € | 10 € |
Rensning rotkanal krävande | 159 € | 13 € |
Rensning rotkanal mycket krävande | 232 € | 19 € |
Rotfyllning 1 Kanal | 108€ | 9 € |
Rotfyllning 2 Kanaler | 147 € | 13 € |
Rotfyllning 3 Kanaler | 252 € | 19 € |
Bettskena | 500 € | 27 € |
Partiell protes med gjutet skelett | 762 € +teknikerkostnad | 0 € |
Helprotes | 618 €+teknikerkostnad | 0 € |
Parodontologisk behandling | 159 € | 18/26 € |
Tandblekning klinik | 330 € | 0 € |
Tandblekning hemma | 330 € | 0 € |
Serviceavgift | 15 € | 0 € |
Som betalningsmedel tar vi emot bankkort och kreditkort.
Vid fakturering tillkommer en serviceavgift på 5€